Ціни на МРТ обстеження Одеса «ЛДЦ МІБС»
на всі види МР-обстеження суглобів
ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
ОБЛАСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ | Вартість обстеження | ||
---|---|---|---|
грн. | Знижки категоріям | ||
5% | 10% | ||
| |||
МРТ головного мозку* (9.1, 9.2) | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ гіпофізу | 1200 | 1140 | 1080 |
МPT дослідження області очних орбіт | 1200 | 1140 | 1080 |
МРТ навколоносових пазух | 1200 | 1140 | 1080 |
Магнітно-резонансна томографія зони інтересу після радіохірургічного або стереотаксического лікування ** (10.4) | 1700 | 1615 | 1530 |
Магнітно-резонансна томографія головного мозку при епілепсії *** (9.2) | 2500 | 2375 | 2250 |
Магнітно-резонансна томографія головного мозку при розсіяному склерозі ** (10.4) | 3500 | 3325 | 3150 |
| |||
Магнітно-резонансна ангіографія артерій головного мозку | 1400 | 1330 | 1260 |
Магнітно-резонансна ангіографія венозних синусів головного мозку | 1400 | 1330 | 1260 |
Магнітно-резонансна ангіографія артерій шиї | 1400 | 1330 | 1260 |
| |||
МРТ органів черевної порожнини * (9.3) | 1800 | 1710 | 1620 |
МРТ органів заочеревинного простору * (9.4) | 1700 | 1615 | 1530 |
| |||
МРТ органів малого тазу | 1900 | 1805 | 1710 |
МРТ прямої кишки | 1900 | 1805 | 1710 |
МРТ передміхурової залози ** (10.2) | 1900 | 1805 | 1710 |
МРТ калитки | 1600 | 1520 | 1440 |
| |||
МРТ м’яких тканин шиї з оцінкою стану лімфатичних вузлів | 1700 | 1615 | 1530 |
МРТ м’яких тканин області однієї кінцівки | 1700 | 1615 | 1530 |
МРТ м’яких тканин сідничної області | 1700 | 1615 | 1530 |
МРТ молочних залоз ** (10.4) | 3850 | 3760 | 3670 |
| |||
МРТ пари скронево-нижньощелепних суглобів | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ плечового суглоба | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ ліктьового суглоба | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ суглобів однієї китиці | 1700 | 1615 | 1530 |
МРТ тазостегнових суглобів | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ колінного суглоба | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ гомілковостопного суглоба | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ суглобів однієї стопи | 1700 | 1615 | 1530 |
| |||
МРТ краниовертебрального переходу | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ шийного відділу хребта | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ грудного відділу хребта | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ попереково-крижового відділу хребта і куприка | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ сакроілеального зчленувань | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ відділу хребта з мієлографією 3D реконструкцією | 1350 | 1282 | 1215 |
| |||
МРТ плечового сплетення | 1900 | 1805 | 1710 |
МРТ попереково-крижового сплетення | 1900 | 1805 | 1710 |
| |||
Дослідження черепно-мозкових нервів | 750 | 712 | 675 |
Мультівоксельная протонна магнітно-резонансна спектроскопія *** | 1400 | 1330 | 1260 |
Магнітно-резонансна холангіографія | 750 | 712 | 675 |
Магнітно-резонансна урографія | 500 | 475 | 450 |
Дослідження, проведене після відстроченого контрастування ** (10.4) | 750 | 712 | 675 |
| |||
Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів до 25 кг, 5 мл | 500 | – | – |
Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів 26-60 кг, 10 мл | 750 | – | – |
Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів 61-90 кг, 15 мл | 1000 | – | – |
Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів більше ніж 90 кг або при обстеженнях з фіксованим обсягом контрасту 20 мл | 1250 | – | – |
Динамічне контрастування або контрастна перфузія однієї області за допомогою ін’єкційної системи MEDRAD (додатково до основного контрастного дослідження, в вартість входить одноразовий шприцевий комплект MEDRAD) *** | 800 | – | – |
| |||
Дублікат плівки з дослідженням або додаткова плівка | 250 | – | – |
Запис диска | 100 | – | – |
- * Дослідження може бути проведено з додатковими спеціальними програмами.
- ** Дослідження проводиться з фіксованим обсягом контрастної речовини 20 мл полумолярними (0.5 Моль) або 10 мл молярними (1 Моль) препаратами (без урахування ваги пацієнта).
- *** У вартість дослідження крім термоплівки Carestream входить запис результатів на CD диск.
- друк результатів дослідження на термопленкуCarestream;
- запис результатів дослідження на CD диск.
0.5 Моль | 5 мл | 10 мл | 15 мл | 20 мл |
1 Моль | – | 5 мл | 7,5 мл | 10 мл |
– учасники та діти ВВВ, інваліди всіх груп, медичні працівники, ліквідатори аварії на ЧАЕС
-10%
– учасники бойових дій, пенсіонери, студенти очної форми навчання
-5%
Всі знижки підтверджуються відповідними документами, не сумуються між собою, не поширюються на контрастування і додаткові послуги і на пацієнтів посередницьких інтернет-сервісів (DOC.UA, LICARNI.COM и др.).