Ціни на МРТ та КТ обстеження Одеса «ЛДЦ МІБС»
Прейскурант цін на МРТ
МРТ ГОЛОВИ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
МРТ головного мозку* | 2 000-00 | ||
МРТ гіпофіза | 2 000-00 | ||
МРТ області очних орбіт | 2 000-00 | ||
МРТ області приносових пазух | 2 000-00 | ||
МРТ зони інтересу після радіохірургічного або стереотаксического лікування** | 2 300-00 | ||
МРТ головного мозку при епілепсії*** | 3 200-00 | ||
МРТ головного мозку при розсіяному склерозі** | 2 800-00 |
БЕЗКОНТРАСТНІ МР-АНГІОГРАФІЇ СУДИН
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна ангіографія артерій головного мозку | 2 000-00 | ||
Магнітно-резонансна ангіографія венозних синусів головного мозку | 2 000-00 | ||
Магнітно-резонансна ангіографія артерій шиї | 2 000-00 |
МРТ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
МРТ органів черевної порожнини * | 2 800-00 | ||
МРТ органів заочеревинного простору * | 2 800-00 |
МРТ МАЛОГО ТАЗА І ЗОВНІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія органів малого таза | 2 800-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія прямої кишки | 2 800-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія передміхурової залози ** | 2 500-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія калитки | 2 200-00 |
МРТ М’ЯКИХ ТКАНИН
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія м'яких тканин шиї з оцінкою стану лімфатичних вузлів | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія м’яких м’яких тканин області однієї кінцівки | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин сідничної області | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія молочних залоз** | 3 300-00 |
МРТ СУГЛОБІВ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія пари скронево-нижньощелепних суглобів | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія суглобів однієї китиці | 2 400-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія тазостегнових суглобів | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія суглобів однієї стопи | 2 400-00 |
МРТ ХРЕБТА
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія краніовертебрального переходу | 2 000-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 2 000-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 2 000-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта | 2 000-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта і куприка | 2 300-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія сакроілеального зчленувань | 2 000-00 | ||
МРТ відділу хребта з мієлографією 3D реконструкцією | 2 000-00 |
МРТ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИА
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія плечового сплетення | 2 500-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового сплетення | 2 500-00 |
СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ (додатково до основного дослідження)
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Дослідження черепно-мозкових нервів | 1 300-00 | ||
Мультівоксельная протонна магнітно-резонансна спектроскопія *** | 2 000-00 | ||
Магнітно-резонансна холангіографія | 1 300-00 | ||
Магнітно-резонансна урографія | 1 000-00 | ||
Дослідження, проведене після відстроченого контрастування ** | 1 300-00 |
КОНТРАСТУВАННЯ (
додатково до основного дослідження)
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів | 1 900-00 | ||
Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів більш ніж 90 кг або при дослідженнях з фіксованим обсягом контрасту 20 мл | 1 900-00 | ||
Динамічне контрастування або контрастна перфузія однієї області за допомогою ін’єкційної системи MEDRAD (додатково до основного контрастного дослідження, в вартість входить одноразовий шприцевий комплект MEDRAD) *** | 1 100-00 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Дублікат плівки з дослідженням або додаткова плівка | 250-00 | ||
Запис диска | 100-00 |
* Дослідження може бути проведено з додатковими спеціальними програмами.
** Дослідження проводиться з фіксованим обсягом контрастної речовини 20 мл полумолярними (0.5 Моль) або 10 мл молярними (1 Моль) препаратами (без урахування ваги пацієнта).
*** У вартість дослідження входить друк результатів дослідження на термоплівку Carestream.
У вартість дослідження входить один із способів фіксації результатів дослідження на вибір пацієнта:
- друк результатів дослідження на термопленкуCarestream;
- запис результатів дослідження на CD диск.
Результати соціальних (за 1 грн) досліджень записуються на CD диск, але, при необхідності, можуть бути також роздруковані на термопленку Carestream в якості платної додаткової послуги.
Контрастирование проводится полумолярными (Дотавист) в соответствии с пропорциями:
- 0.5 Моль 5 мл 10 мл 15 мл 20 мл
- 1 Моль – 5 мл 7,5 мл 10 мл
Прейскурант цін на КТ
КТ ГОЛОВИ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ головного мозку | 1 400-00 | ||
КТ турецького сідла | 1 400-00 | ||
КТ придаткових пазух носа | 1 400-00 | ||
КТ орбіт | 1 400-00 | ||
КТ кісток лицьового черепа | 1 400-00 | ||
КТ скроневих кісток | 1 400-00 | ||
КТ дослідження однієї анатомічної ділянки голови | 1 400-00 |
КТ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТИНИ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ органів грудної клітини (легені і середостіння) | 1 400-00 |
КТ СУГЛОБІВ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ ліктьового суглоба | 1 400-00 | ||
КТ променево-зап’ясткового суглоба | 1 400-00 | ||
КТ плечового суглоба | 1 400-00 | ||
КТ гомілковостопного суглоба | 1 400-00 | ||
КТ колінного суглоба | 1 400-00 | ||
КТ кульшових суглобів | 1 400-00 | ||
КТ стопи | 1 400-00 |
КТ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ верхнього поверху черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза, жовчний міхур) | 1 500-00 | ||
КТ нирок і надниркових залоз (КТ нирок і надниркових залоз,верхня третина сечоводів) | 1 500-00 | ||
КТ заочеревинного простору | 1 500-00 | ||
КТ черевної порожнини з оцінкою кишкивника | 2 000-00 |
КТ МАЛОГО ТАЗУ ТА ЗОВНІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ органів малого тазу | 1 500-00 | ||
КТ сечовивідних шляхів (нирки, сечовід, сечовий міхур) | 2 300-00 |
КТ М’ЯКИХ ТКАНИН
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ м’яких тканин шиї (глотки, гортані, щитовидної залози) | 1 500-00 |
КТ ХРЕБТА
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ шийного відділу хребта | 1 400-00 | ||
КТ грудного відділу хребта | 1 400-00 | ||
КТ попереково-крижового відділу хребта | 1 400-00 | ||
КТ крижової кістки і куприка | 1 400-00 |
КТ КІСТОК
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ кісток тазу | 1 400-00 | ||
КТ кісток гомілки | 1 400-00 | ||
КТ стегнової кістки | 1 400-00 |
ОНКОСКРИНІНГ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ онкоскринінг (ГМ,ОГК,ОЧП,ОЗП,ОМТ) | 3 900-00 |
АНГІОГРАФІЯ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ Ангіографія артерій голови | 1 700-00 | ||
КТ Ангіографія артерій шиї | 1 700-00 | ||
КТ Ангіографія легеневих артерій (ТЕЛА, ангіопульмонографія) | 1 700-00 | ||
КТ Ангіографія артерій нижніх кінцівок | 2 400-00 | ||
КТ Ангіографія брюшної аорти (ниркові артерії) | 1 700-00 |
КОНТРАСТУВАННЯ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Додаткове ведення контрастування | 1 900-00 |
Ціни на прийом лікарів
прийом лікаря-невропатолога
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Первинный прийом лікаря-невропатолога | 690-00 | ||
Повторний прийом лікаря-невропатолога | 590-00 |