Цены на МРТ Одесса «ЛДЦ МИБС»
на все виды МР-исследований суставов
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||
---|---|---|---|
грн. | Скидка категориям | ||
5% | 10% | ||
| |||
МРТ головного мозга * (9.1, 9.2) | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ гипофиза | 1200 | 1140 | 1080 |
МPT исследование области глазных орбит | 1200 | 1140 | 1080 |
МРТ околоносовых пазух | 1200 | 1140 | 1080 |
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического или стереотаксического лечения ** (10.4) | 1700 | 1615 | 1530 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепции *** (9.2) | 2500 | 2375 | 2250 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе ** (10.4) | 3500 | 3325 | 3150 |
| |||
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 1400 | 1330 | 1260 |
Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 1400 | 1330 | 1260 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 1400 | 1330 | 1260 |
| |||
МРТ органов брюшной полости * (9.3) | 1800 | 1710 | 1620 |
МРТ органов забрюшинного пространства * (9.4) | 1700 | 1615 | 1530 |
| |||
МРТ органов малого таза | 1900 | 1805 | 1710 |
МРТ прямой кишки | 1900 | 1805 | 1710 |
МРТ предстательной железы ** (10.2) | 1900 | 1805 | 1710 |
340 мошонки | 1600 | 1520 | 1440 |
| |||
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 1700 | 1615 | 1530 |
МРТ мягких тканей области одной конечности | 1700 | 1615 | 1530 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 1700 | 1615 | 1530 |
МРТ молочных желез ** (10.4) | 3850 | 3760 | 3670 |
| |||
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ плечевого сустава | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ локтевого сустава | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ суставов одной кисти | 1700 | 1615 | 1530 |
МРТ тазобедренных суставов | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ коленного сустава | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ голеностопного сустава | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ суставов одной стопы | 1700 | 1615 | 1530 |
| |||
МРТ краниовертебрального перехода | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 1600 | 1520 | 1440 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 1300 | 1235 | 1170 |
МРТ отдела позвоночника с миелографией 3D реконструкцией | 1350 | 1282 | 1215 |
| |||
МРТ плечевого сплетения | 1900 | 1805 | 1710 |
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 1900 | 1805 | 1710 |
| |||
Исследование черепно-мозговых нервов | 750 | 712 | 675 |
Мультивоксельная протонная магнитно-резонансная спектроскопия *** | 1400 | 1330 | 1260 |
Магнитно-резонансная холангиография | 750 | 712 | 675 |
Магнитно-резонансная урография | 500 | 475 | 450 |
Исследование, проводимое после отсроченного контрастирования ** (10.4) | 750 | 712 | 675 |
| |||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов до 25 кг, 5 мл | 500 | — | — |
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов 26-60 кг, 10 мл | 750 | — | — |
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов 61-90 кг, 15 мл | 1000 | — | — |
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов более 90 кг или при исследованиях с фиксированным объемом контраста 20 мл | 1250 | — | — |
Динамическое контрастирование или контрастная перфузия одной области с помощью инъекционной системы MEDRAD (дополнительно к основному контрастному исследованию, в стоимость входит одноразовый шприцевой комплект MEDRAD) *** | 800 | — | — |
| |||
Дубликат пленки с исследованием или дополнительная пленка | 250 | — | — |
Запись диска | 100 | — | — |
- * Исследование может быть проведено с дополнительными специальными программами.
- ** Исследование проводится с фиксированным объемом контрастного вещества 20 мл полумолярными (0.5 Моль) или 10 мл молярными (1 Моль) препаратами (без учета веса пациента).
- *** В стоимость исследования помимо термопленки Carestream входит запись результатов на CD диск.
- печать результатов исследования на термопленку Carestream;
- запись результатов исследования на CD диск.
0.5 Моль | 5 мл | 10 мл | 15 мл | 20 мл |
1 Моль | — | 5 мл | 7,5 мл | 10 мл |
— участники и дети ВОВ, инвалиды всех групп, медицинские работники, ликвидаторы аварии на ЧАЭС
-10%
— участники боевых действий, пенсионеры, студенты очной формы обучения
-5%
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастирование и дополнительные услуги и на пациентов посреднических интернет-сервисов (DOC.UA, LICARNI.COM и др.).