Цены на МРТ и КТ Одесса «ЛДЦ МИБС»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МРТ
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||
---|---|---|---|
грн. | |||
|
|||
МРТ головного мозга * (9.1, 9.2) | 1300 | ||
МРТ гипофиза | 1200 | ||
МPT исследование области глазных орбит | 1200 | ||
МРТ околоносовых пазух | 1200 | ||
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического или стереотаксического лечения ** (10.4) | 1700 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии *** (9.2) | 2500 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе ** (10.4) | 3500 | ||
|
|||
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 1400 | ||
Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 1400 | ||
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 1400 | ||
|
|||
МРТ органов брюшной полости * (9.3) | 1800 | ||
МРТ органов забрюшинного пространства * (9.4) | 1700 | ||
|
|||
МРТ органов малого таза | 1900 | ||
МРТ прямой кишки | 1900 | ||
МРТ предстательной железы ** (10.2) | 1900 | ||
340 мошонки | 1600 | ||
|
|||
МРТ мягких тканей области одной конечности | 1700 | ||
МРТ мягких тканей ягодичной области | 1700 | ||
|
|||
МРТ плечевого сустава | 1600 | ||
МРТ локтевого сустава | 1600 | ||
МРТ суставов одной кисти | 1700 | ||
МРТ тазобедренных суставов | 1600 | ||
МРТ коленного сустава | 1600 | ||
МРТ голеностопного сустава | 1600 | ||
МРТ суставов одной стопы | 1700 | ||
|
|||
МРТ краниовертебрального перехода | 1300 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 1300 | ||
МРТ грудного отдела позвоночника | 1300 | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1300 | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 1600 | ||
МРТ сакроилеальных сочленений | 1300 | ||
МРТ отдела позвоночника с миелографией 3D реконструкцией | 1350 | ||
|
|||
МРТ плечевого сплетения | 1900 | ||
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 1900 | ||
|
|||
Исследование черепно-мозговых нервов | 750 | ||
Мультивоксельная протонная магнитно-резонансная спектроскопия *** | 1400 | ||
Магнитно-резонансная холангиография | 750 | ||
Магнитно-резонансная урография | 500 | ||
Исследование, проводимое после отсроченного контрастирования ** (10.4) | 750 | ||
|
|||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов до 25 кг, 5 мл | 500 | ||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов 26-60 кг, 10 мл | 750 | ||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов 61-90 кг, 15 мл | 1000 | ||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов более 90 кг или при исследованиях с фиксированным объемом контраста 20 мл | 1250 | ||
Динамическое контрастирование или контрастная перфузия одной области с помощью инъекционной системы MEDRAD (дополнительно к основному контрастному исследованию, в стоимость входит одноразовый шприцевой комплект MEDRAD) *** | 800 | ||
|
|||
Дубликат пленки с исследованием или дополнительная пленка | 250 | ||
Запись диска | 100 |
- * Исследование может быть проведено с дополнительными специальными программами.
- ** Исследование проводится с фиксированным объемом контрастного вещества 20 мл полумолярными (0.5 Моль) или 10 мл молярными (1 Моль) препаратами (без учета веса пациента).
- *** В стоимость исследования входит печать результатов исследования на термопленку Carestream .
- печать результатов исследования на термопленку Carestream;
- запись результатов исследования на CD диск.
0.5 Моль | 5 мл | 10 мл | 15 мл | 20 мл |
1 Моль | — | 5 мл | 7,5 мл | 10 мл |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА КТ
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||
---|---|---|---|
грн. | |||
|
|||
КТ головного мозга | 1200 | ||
КТ турецкого седла | 1200 | ||
КТ придаточных пазух носа | 1200 | ||
КТ орбит | 1200 | ||
КТ лицевых костей черепа | 1200 | ||
КТ височных костей | 1200 | ||
КТ исследование одной анатомической области головы | 1200 | ||
|
|||
КТ органов грудной клетки (легкие и средостение) | 1200 | ||
|
|||
КТ локтевого сустава | 1200 | ||
КТ лучезапястного сустава | 1200 | ||
КТ плечевого сустава | 1200 | ||
КТ голеностопного сустава | 1200 | ||
КТ коленного сустава | 1200 | ||
КТ тазобедренного сустава | 1200 | ||
|
|||
КТ верхней части брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1200 | ||
КТ забрюшинного пространства | 1200 | ||
КТ почек и надпочечников | 1200 | ||
КТ забрюшинного пространства | 1200 | ||
|
|||
КТ органов малого таза | 1200 | ||
КТ мочевыводящих путей | 2000 | ||
|
|||
КТ мягких тканей шеи | 1200 | ||
КТ исследование двух анатомических областей | 2300 | ||
КТ трёх анатомических областей | 3000 | ||
КТ четырёх анатомических областей | 4000 | ||
|
|||
КТ шейного отдела позвоночника | 1200 | ||
КТ грудного отдела позвоночника | 1200 | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1200 | ||
КТ крестцовой кости и копчика | 1200 | ||
|
|||
КТ костей таза | 1200 | ||
КТ лицевых костей черепа | 1200 | ||
КТ височных костей | 1200 | ||
|
|||
Онко скрининг без контрастирования (при наличии у пациента противопоказаний для введения контрастного вещества) | 3400 | ||
Онко скрининг с динамическим контрастированием | 4900 | ||
|
|||
Дополнительное введение контрастирования | 1500 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
ВИД УСЛУГИ | Стоимость | ||
---|---|---|---|
грн. | |||
Первичный прием ортопеда-травматолога | 500 | ||
Повторный прием ортопеда-травматолога (в течении 14 дней) | 400 | ||
Первичный прием врача-терапевта | 500 | ||
Повторный прием врача-терапевта (в течении 14 дней) | 400 |