Ціни
Ціни на МРТ
МРТ голови
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозку* | 2 300 | ||
| МРТ гіпофіза | 2 300 | ||
| МРТ області очних орбіт | 2 300 | ||
| МРТ області приносових пазух | 2 300 | ||
| МРТ зони інтересу після радіохірургічного або стереотаксического лікування** | 2 600 | ||
| МРТ головного мозку при епілепсії*** | 3 500 | ||
| МРТ головного мозку при розсіяному склерозі** | 3 100 |
МР-ангіографія судин
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна ангіографія артерій головного мозку | 2 300 | ||
| Магнітно-резонансна ангіографія венозних синусів головного мозку | 2 300 | ||
| Магнітно-резонансна ангіографія артерій шиї | 2 300 |
МРТ черевної порожнини та заочеревинного простору
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| МРТ органів черевної порожнини * | 4 000 | ||
| МРТ органів заочеревинного простору * | 4 000 |
МРТ малого тазу та статевих органів
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія органів малого таза | 4 000 | ||
| Магнітно-резонансна томографія прямої кишки | 4 000 | ||
| Магнітно-резонансна томографія передміхурової залози ** | 3 000 | ||
| Магнітно-резонансна томографія калитки | 3 000 |
МРТ м’яких тканин
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія м'яких тканин шиї з оцінкою стану лімфатичних вузлів | 3 200 | ||
| Магнітно-резонансна томографія м’яких м’яких тканин області однієї кінцівки | 3 200 | ||
| Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин сідничної області | 3 200 | ||
| Магнітно-резонансна томографія молочних залоз** | 3 800 |
МРТ суглобів
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія пари скронево-нижньощелепних суглобів | 3 200 | ||
| Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба | 2 600 | ||
| Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 2 600 | ||
| Магнітно-резонансна томографія суглобів однієї китиці | 2 700 | ||
| Магнітно-резонансна томографія тазостегнових суглобів | 2 600 | ||
| Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба | 2 600 | ||
| Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба | 2 600 | ||
| Магнітно-резонансна томографія суглобів однієї стопи | 2 800 |
МРТ хребта
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія краніовертебрального переходу | 2 300 | ||
| Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 2 300 | ||
| Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 2 300 | ||
| Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта | 2 300 | ||
| Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта і куприка | 2 600 | ||
| Магнітно-резонансна томографія сакроілеального зчленувань | 2 300 | ||
| МРТ відділу хребта з мієлографією 3D реконструкцією | 2 300 |
МРТ периферичної нервової системи
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія плечового сплетення | 2 700 | ||
| Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового сплетення | 2 700 |
МРТ спеціальні програми (додатково до основного дослідження)
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Дослідження черепно-мозкових нервів | 1 500 | ||
| Мультівоксельная протонна магнітно-резонансна спектроскопія *** | 2 200 | ||
| Магнітно-резонансна холангіографія | 1 300 | ||
| Магнітно-резонансна урографія | 1 000 | ||
| Дослідження, проведене після відстроченого контрастування ** | 1 500 |
МРТ контрастування
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів | 2 200 | ||
| Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів більш ніж 90 кг або при дослідженнях з фіксованим обсягом контрасту 20 мл | 2 200 | ||
| Динамічне контрастування або контрастна перфузія однієї області за допомогою ін’єкційної системи MEDRAD (додатково до основного контрастного дослідження, в вартість входить одноразовий шприцевий комплект MEDRAD) *** | 1 200 |
Додаткові послуги при МРТ
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Дублікат плівки з дослідженням або додаткова плівка | 250 | ||
| Запис диска | 100 |
Ціни на Прийом лікарів
Консультація невропатолога
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Первинный прийом лікаря-невропатолога | 800-00 | ||
| Повторний прийом лікаря-невропатолога | 700-00 |
Ціни на КТ
КТ голови
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| КТ головного мозку | 1 600-00 | ||
| КТ придаткових пазух носа | 1 600-00 | ||
| КТ орбіт | 1 600-00 | ||
| КТ кісток лицьового черепа | 1 600-00 | ||
| КТ скроневих кісток | 1 600-00 |
КТ органів грудної клітки
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| КТ органів грудної клітини (легені і середостіння) | 1 600-00 |
КТ суглобів
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| КТ ліктьового суглоба | 1 600-00 | ||
| КТ променево-зап’ясткового суглоба | 1 600-00 | ||
| КТ плечового суглоба | 1 600-00 | ||
| КТ гомілковостопного суглоба | 1 600-00 | ||
| КТ колінного суглоба | 1 600-00 | ||
| КТ кульшових суглобів | 1 600-00 | ||
| КТ стопи | 1 600-00 |
КТ черевної порожнини та заочеревинного простору
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| КТ верхнього поверху черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза, жовчний міхур) | 2 000-00 | ||
| КТ нирок і надниркових залоз (КТ нирок і надниркових залоз,верхня третина сечоводів) | 2 000-00 | ||
| КТ заочеревинного простору | 2 000-00 | ||
| КТ черевної порожнини з оцінкою кишкивника | 4 200-00 |
КТ малого тазу та зовнішніх статевих органів
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| КТ органів малого тазу | 2 000-00 | ||
| КТ сечовивідних шляхів (нирки, сечовід, сечовий міхур) | 2 500-00 |
КТ м’яких тканин
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| КТ м’яких тканин шиї (глотки, гортані, щитовидної залози) | 1 800-00 |
КТ хребта
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| КТ шийного відділу хребта | 1 600-00 | ||
| КТ грудного відділу хребта | 1 600-00 | ||
| КТ попереково-крижового відділу хребта | 1 600-00 | ||
| КТ крижової кістки і куприка | 1 600-00 |
КТ кісток
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| КТ кісток тазу | 1 600-00 | ||
| КТ кісток гомілки | 1 600-00 | ||
| КТ стегнової кістки | 1 600-00 |
КТ-ангіографія
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| КТ Ангіографія артерій голови | 2 000-00 | ||
| КТ Ангіографія артерій шиї | 2 000-00 | ||
| КТ Ангіографія легеневих артерій (ТЕЛА, ангіопульмонографія) | 2 000-00 | ||
| КТ Ангіографія артерій нижніх кінцівок | 2 800-00 | ||
| КТ Ангіографія брюшної аорти (ниркові артерії) | 2 000-00 |
КТ з контрастуванням
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Додаткове ведення контрастування | 2 000-00 |
Ціни на УЗД
УЗД судин
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Дуплексне сканування судин голови та шиї | 1200 | ||
| Дуплексне сканування судин 1 верхньої/нижньої кінцівки (одна) | 900 | ||
| Дуплексне сканування судин верхніх кінцівок (двох) | 1400 | ||
| Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок (двох) | 1500 | ||
| Дуплексне сканування судин нирок | 700 | ||
| Дуплексне сканування артерій або вен верхніх кінцівок (двох) | 1100 | ||
| Дуплексне сканування артерій або вен нижніх кінцівок (двох) | 1200 | ||
| Дуплексне сканування артерій або вен 1 верхньої/нижньої кінцівки (одна) | 700 | ||
| УЗД головного мозгу дітям до 1 року ( нейросонографія) | 800 |
УЗД черевної порожнини
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур, жовчні протоки, селезінка, дванадцятипала кишка) | 800 | ||
| УЗД черевної порожнини з визначенням функції жовчного міхура | 1000 |
УЗД органів заочеревинного простору
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД нирок та сечового міхура (+наднирники і залишкова сеча) | 1200 | ||
| УЗД нирок (нирки, надниркові залози) | 800 | ||
| УЗД сечового міхура, визначення залишкової сечі | 700 |
Загальна УЗ-діагностика
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД щитоподібної залози (щитоподібна залоза + паращитовідні залози) | 700 | ||
| УЗД регіонарних лімфатичних вузлів однієї зони 1 зона | 700 | ||
| УЗД легені | 700 | ||
| УЗД плевральних порожнин | 500 | ||
| УЗД м'яких тканин 1 зона (слинні залози - 1 зона) | 700 |
УЗД серця
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД серця | 900 |
УЗД жіночого здоров’я
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД молочної залози // грудні залози | 800 | ||
| УЗД органів малого тазу (матка, маточні труби, яєчники, ендометрій) трансабдомінально | 800 | ||
| УЗД органів малого тазу (матка, маточні труби, яєчники, ендометрій) трансвагінально | 800 | ||
| Фолікулометрія - трансвагінально або трансабдомінально | 600 | ||
| Цервікометрія | 600 |
УЗД чоловічого здоров’я
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД передміхурової залози (простата, вени малого тазу, сім'яні пухирці,сечового міхура, визначення залишкової сечі) трансабдомінально | 1200 | ||
| УЗД передміхурової залози (простата, вени малого тазу, сім'яні пухирці,сечового міхура, визначення залишкової сечі) трансректально | 1300 | ||
| УЗД передміхурової залози (простата, вени малого тазу, сім'яні пухирці) трансабдомінально | 700 | ||
| УЗД передміхурової залози (простата, вени малого тазу, сім'яні пухирці) трансректально | 800 | ||
| УЗД мошонки (яєчка та придатки, вени гроздьовидного сплетіння) | 700 |
УЗД суглобів
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД плечового суглобу | 700 | ||
| УЗД ліктьового суглобу | 700 | ||
| УЗД променево-зап*ясткового суглобу | 700 | ||
| УЗД суглобів китиці та фалангів пальців | 700 | ||
| УЗД кульшових суглобів дітям від народження | 700 | ||
| УЗД кульшових суглобів дорослим (виявлення кокситу) | 700 | ||
| УЗД колінного суглобу | 700 | ||
| УЗД гомілковоступневого суглобу | 700 | ||
| УЗД стопи (фаланги пальців стопи та плюна з предплюсною) | 700 | ||
| УЗД пари суглобів | 1200 |
УЗД вагітних та плода
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковий скринінг І триместру вагітності (11 -14 тиждень) | 1000 | ||
| Ультразвуковий скринінг І триместру вагітності (11 -14 тиждень, 2 плода) | 1200 | ||
| Ультразвуковий скринінг ІІ триместру вагітності (18 -21 тиждень) | 1000 | ||
| Ультразвуковий скринінг ІІ триместру вагітності (18 -21 тиждень, 2 плода) | 1200 | ||
| Ультразвукове дослідження вагітності в ранньому терміні ( 3 - 11 тиждень) | 800 | ||
| Ультразвукове дослідження вагітності в ранньому терміні (3- 11 тиждень , 2 плода) | 1000 | ||
| Фетометрія плода (ультразвукове дослідження плода в будь якому терміні ІІ та ІІІ триместру, 14-18 та 21-40 тиждні) | 800 | ||
| Доплерометрія плода (артерія пуповини та середньо-мозкова артерія: індекс резистентності, систоло-діастолічне співвідношення та пульсовий індекс) | 500 | ||
| Ультразвукове дослідження лонного зчленування під час вагітності | 500 |
УЗД додаткові послуги
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Запис обстеження на флеш-накопичувач | 200 |
* Дослідження може бути проведено з додатковими спеціальними програмами.
** Дослідження проводиться з фіксованим обсягом контрастної речовини 20 мл полумолярними (0.5 Моль) або 10 мл молярними (1 Моль) препаратами (без урахування ваги пацієнта).
*** У вартість дослідження входить друк результатів дослідження на термоплівку Carestream.
У вартість дослідження входить один із способів фіксації результатів дослідження на вибір пацієнта:
- друк результатів дослідження на термопленкуCarestream;
- запис результатів дослідження на CD диск.
Результати соціальних (за 1 грн) досліджень записуються на CD диск, але, при необхідності, можуть бути також роздруковані на термопленку Carestream в якості платної додаткової послуги.
Контрастирование проводится полумолярными (Дотавист) в соответствии с пропорциями:
- 0.5 Моль 5 мл 10 мл 15 мл 20 мл
- 1 Моль – 5 мл 7,5 мл 10 мл