Цены на МРТ и КТ Одесса «ЛДЦ МИБС»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МРТ
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||
---|---|---|---|
грн. | |||
| |||
МРТ головного мозга * (9.1, 9.2) | 1500 | ||
МРТ гипофиза | 1400 | ||
МPT исследование области глазных орбит | 1400 | ||
МРТ околоносовых пазух | 1400 | ||
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического или стереотаксического лечения ** (10.4) | 1900 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии *** (9.2) | 2800 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе ** (10.4) | 3900 | ||
| |||
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 1600 | ||
Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 1600 | ||
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 1600 | ||
| |||
МРТ органов брюшной полости * (9.3) | 2000 | ||
МРТ органов забрюшинного пространства * (9.4) | 1900 | ||
| |||
МРТ органов малого таза | 2100 | ||
МРТ прямой кишки | 2100 | ||
МРТ предстательной железы ** (10.2) | 2100 | ||
МРТ мошонки | 1800 | ||
| |||
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 1900 | ||
МРТ мягких тканей одной области конечности | 1900 | ||
МРТ мягких тканей ягодичной области | 1900 | ||
МРТ молочных желез** | 4300 | ||
| |||
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 1800 | ||
МРТ плечевого сустава | 1800 | ||
МРТ локтевого сустава | 1800 | ||
МРТ суставов одной кисти | 1900 | ||
МРТ тазобедренных суставов | 1800 | ||
МРТ коленного сустава | 1800 | ||
МРТ голеностопного сустава | 1800 | ||
МРТ суставов одной стопы | 1900 | ||
| |||
МРТ краниовертебрального перехода | 1500 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 1500 | ||
МРТ грудного отдела позвоночника | 1500 | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1500 | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 1800 | ||
МРТ сакроилеальных сочленений | 1500 | ||
МРТ отдела позвоночника с миелографией 3D реконструкцией | 1600 | ||
| |||
МРТ плечевого сплетения | 2100 | ||
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 2100 | ||
| |||
Исследование черепно-мозговых нервов | 900 | ||
Мультивоксельная протонная магнитно-резонансная спектроскопия *** | 1600 | ||
Магнитно-резонансная холангиография | 900 | ||
Магнитно-резонансная урография | 600 | ||
Исследование, проводимое после отсроченного контрастирования ** (10.4) | 900 | ||
| |||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов до 25 кг, 5 мл | 750 | ||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов 26-60 кг, 10 мл | 1000 | ||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов 61-90 кг, 15 мл | 1250 | ||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов более 90 кг или при исследованиях с фиксированным объемом контраста 20 мл | 1500 | ||
Динамическое контрастирование или контрастная перфузия одной области с помощью инъекционной системы MEDRAD (дополнительно к основному контрастному исследованию, в стоимость входит одноразовый шприцевой комплект MEDRAD) *** | 800 | ||
| |||
Дубликат пленки с исследованием или дополнительная пленка | 250 | ||
Запись диска | 100 |
- * Исследование может быть проведено с дополнительными специальными программами.
- ** Исследование проводится с фиксированным объемом контрастного вещества 20 мл полумолярными (0.5 Моль) или 10 мл молярными (1 Моль) препаратами (без учета веса пациента).
- *** В стоимость исследования входит печать результатов исследования на термопленку Carestream .
В стоимость исследования входит один из способов фиксации результатов исследования на выбор пациента:
- печать результатов исследования на термопленку Carestream;
- запись результатов исследования на CD диск.
Результаты социальных (за 1 грн) исследований записываются на CD диск, но, при необходимости, могут быть также распечатаны на термопленку Carestream в качестве платной дополнительной услуги.
Контрастирование проводится полумолярными (Дотавист) в соответствии с пропорциями:
0.5 Моль | 5 мл | 10 мл | 15 мл | 20 мл |
1 Моль | — | 5 мл | 7,5 мл | 10 мл |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МРТ
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография глазных орбит | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического или стереотаксического лечения ** | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии *** | 3 200-00 | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе ** | 2 800-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 2 000-00 |
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости * | 2 800-00 | ||
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства * | 2 800-00 |
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 2 800-00 | ||
Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 2 800-00 | ||
Магнитно-резонансная томография предстательной железы ** | 2 500-00 | ||
Магнитно-резонансная томография мошонки | 2 200-00 |
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография молочных желез** | 3 300-00 |
Услуга | Цена, грн | Запись | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 2 400-00 | ||
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 2 400-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 2 300-00 | ||
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная томография с миелографией 3D реконструкцией | 2 000-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 2 500-00 | ||
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 2 500-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Исследование черепно-мозговых нервов | 1 300-00 | ||
Мультивоксельная протонная магнитно-резонансная спектроскопия *** | 2 000-00 | ||
Магнитно-резонансная холангиография | 1 300-00 | ||
Магнитно-резонансная урография | 1 000-00 | ||
Исследование, проводимое после отсроченного контрастирования ** | 1 300-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов | 1 900-00 | ||
Контрастирование полумолярными (0.5 Моль) препаратами для пациентов более 90 кг или при исследованиях с фиксированным объемом контраста 20 мл | 1 900-00 | ||
Динамическое контрастирование или контрастная перфузия одной области с помощью инъекционной системы MEDRAD (дополнительно к основному контрастному исследованию, в стоимость входит одноразовый шприцевой комплект MEDRAD) *** | 1 100-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Дублікат плівки з дослідженням або додаткова плівка | 250-00 | ||
Запис диска | 100-00 |
* Исследование может быть проведено с дополнительными специальными программами.
** Исследование проводится с фиксированным объемом контрастного вещества 20 мл полумолярными (0.5 Моль) или 10 мл молярными (1 Моль) препаратами (без учета веса пациента).
*** В стоимость исследования входит печать результатов исследования на термопленку Carestream.
В стоимость исследования входит один из способов фиксации результатов исследования на выбор пациента:
- печать результатов исследования на термопленку Carestream;
- запись результатов исследования на CD диск.
Результаты социальных (за 1 грн) исследований записываются на CD диск, но, при необходимости, могут быть также распечатаны на термопленку Carestream в качестве платной дополнительной услуги.
Контрастирование проводится полумолярными (Дотавист) в соответствии с пропорциями:
- 0.5 Моль 5 мл 10 мл 15 мл 20 мл
- 1 Моль – 5 мл 7,5 мл 10 мл
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА КТ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ головного мозга | 1 400-00 | ||
КТ турецкого седла | 1 400-00 | ||
КТ придаточных пазух носа | 1 400-00 | ||
КТ орбит | 1 400-00 | ||
КТ лицевых костей черепа | 1 400-00 | ||
КТ височных костей | 1 400-00 | ||
КТ исследование одной анатомической области головы | 1 400-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ органов грудной клетки (легкие и средостение) | 1 400-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ локтевого сустава | 1 400-00 | ||
КТ лучезапястного сустава | 1 400-00 | ||
КТ плечевого сустава | 1 400-00 | ||
КТ голеностопного сустава | 1 400-00 | ||
КТ коленного сустава | 1 400-00 | ||
КТ тазобедренного сустава | 1 400-00 | ||
КТ стопы | 1 400-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ верхней части брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1 500-00 | ||
КТ почек и надпочечников (КТ почек и надпочечников, верхняя треть мочеточников) | 1 500-00 | ||
КТ забрюшинного пространства | 1 500-00 | ||
КТ черевної порожнини з оцінкою кишкивника | 2 000-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ органов малого таза | 1 500-00 | ||
КТ мочевыводящих путей (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 2 300-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ мягких тканей шеи (глотки, гортани, щитовидной железы) | 1 500-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ шейного отдела позвоночника | 1 400-00 | ||
КТ грудного отдела позвоночника | 1 400-00 | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 400-00 | ||
КТ крестцовой кости и копчика | 1 400-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ костей таза | 1 400-00 | ||
КТ костей голени | 1 400-00 | ||
КТ бедренной кости | 1 400-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ онкоскринінг (ГМ,ОГК,ОЧП,ОЗП,ОМТ) | 3 900-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
КТ ангиография артерий головы | 1 700-00 | ||
КТ ангиография артерий шеи | 1 700-00 | ||
КТ Ангиография легочных артерий (ТЕЛА, ангиопульмонография) | 1 700-00 | ||
КТ ангиография артерий нижних конечностей | 2 400-00 | ||
КТ Ангиография брюшной аорты (почечные артерии) | 1 700-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Дополнительное введение контрастирования | 1 900-00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Первичный прием врача-невропатолога | 690-00 | ||
Повторный прием врача-невропатолога (в течении 14 дней) | 590-00 |